-
Tel : +90 312 386 29 71
Ön Elekler
Titreşimli elekler tüm dere ve ocak tesislerinde kırılmış malzemeyi istenilen ebatlarda ayırmak için kullanılırlar.
SEYTAŞ MAKİNA tarafından özel olarak üretilen titreşimli elekler, kullanımı kolay ve düşük işletme maliyetleri göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Kaynaksız cıvatalı konstrüksiyon gövde imalatı, kolay değiştirilebilir elek telleri, istenilen malzemenin istenilen yöne akışını sağlayan klepeli ön oluklar, malzemenin aktığı yüzeylerde aşınmayı engelleyen Stone – Box'lı ön oluklar. Titreşimli elekler kullanım alanına ve yer durumuna göre şase aksamı ve oluk aksamları değişkenlik gösterebilir. Eğer tesiste yıkama yapılacaksa standart elek gövdesi üzerindeki delikler içerisinden tesisat boruları geçirilerek çok basit bir montaj ile yıkama tesisatı elek üzerine monte edilmiş olur. SEYTAŞ MAKİNA titreşimli elekleri standart olarak imal edip müşterilerine sunmaktadır. Yeni nesil Titreşimli Elekler için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
TEKNİK ÖZELLİKLER
MODEL | ANMA ÖLÇÜSÜ (mm x mm) |
ELEME ALANI (m²) |
ELEME EĞİMİ (derece) |
MOTOR (kw / dev-dak) |
|
SY-TE-1020-2/OT | 2 KATLI | 1000 x 2000 | 2 m² | 18˚ | 5.5 - 1500 |
SY-TE-1230-2/OT | 1200 x 3000 | 3.6 m² | 18˚ | 7.5 - 1500 | |
SY-TE-1240-2/OT | 1200 x 4000 | 4.8 m² | 18˚ | 11 - 1500 | |
SY-TE-1650-2/OT | 1600 x 5000 | 8 m² | 18˚ | 15 - 1500 | |
SY-TE-1850-2/OT | 1800 x 5000 | 9 m² | 18˚ | 15 - 1500 | |
SY-TE-2050-2/OT | 2000 x 5000 | 10 m² | 18˚ | 18.5 - 1500 | |
SY-TE-2060-2/OT | 2000 x 6000 | 12 m² | 18˚ | 22 - 1500 | |
SY-TE-2260-2/OT | 2200 x 6000 | 13.2 m² | 18˚ | 22 - 1500 | |
SY-TE-1240-3/OT | 3 KATLI | 1200 x 4000 | 4.8 m² | 18˚ | 11 - 1500 |
SY-TE-1650-3/OT | 1600 x 5000 | 8 m² | 18˚ | 15 - 1500 | |
SY-TE-1850-3/OT | 1800 x 5000 | 9 m² | 18˚ | 18.5 - 1500 | |
SY-TE-2050-3/OT | 2000 x 5000 | 10 m² | 18˚ | 18.5 - 1500 | |
SY-TE-2060-3/OT | 2000 x 6000 | 12 m² | 18˚ | 22 - 1500 | |
SY-TE-2260-3/OT | 2200 x 6000 | 13.2 m² | 18˚ | 30 - 1500 | |
SY-TE-1240-4/OT | 4 KATLI | 1200 x 4000 | 4.8 m² | 18˚ | 11 - 1500 |
SY-TE-1650-4/OT | 1600 x 5000 | 8 m² | 18˚ | 15 - 1500 | |
SY-TE-1850-4/OT | 1800 x 5000 | 9 m² | 18˚ | 18.5 - 1500 | |
SY-TE-2050-4/OT | 2000 x 5000 | 10 m² | 18˚ | 22 - 1500 | |
SY-TE-2060-4/OT | 2000 x 6000 | 12 m² | 18˚ | 30 - 1500 | |
SY-TE-2260-4/OT | 2200 x 6000 | 13.2 m² | 18˚ | 30 - 1500 |

© 2016 Seytaş Makina. Tüm hakları saklıdır.