-
Tel : +90 312 386 29 71
Primer - Sekonder Çeneli Kırıcılar
Çeneli Kırıcılar; Sertliği ve aşındırıcılığı ne olursa olsun, her çeşit malzemeyi kırmak üzere dizayn edilmiş, primer ve sekonder kırıcılardır. Çeneli Kırıcılar, Malzemeyi sabit ve hareketli çene arasında hareketli çenenin eliptik hareketi vasıtasıyla sıkıştırıp patlatarak kıran çeneli kırıcılardır. Primer Sekonder Çeneli Kırıcılar; hidrolik sistem yardımıyla yapılan ayarları, yüksek performansları ve verimlilikleri ile primer kırıcıların en çok tercih edilenidir. Son teknokloji Çeneli Kırıcı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Teknik Özellikler
Close Side Setting Çıkış Ağız Açıklığı (mm) | PRIMARY TYPE - PRİMER TİP | SECONDERY TYPE - SEKONDER TİP | ||||
K02 | K03 | K07 | K1311 | K04 | K12 | |
6 | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | 9 - 16 | 30 - 50 |
25 | - | - | - | - | 13 - 22 | 40 - 60 |
30 | - | - | - | - | 12 - 28 | 50 - 75 |
40 | 20 - 33 | - | - | - | 20 - 40 | 75 - 100 |
50 | 24 - 38 | - | - | - | 32 - 44 | 80 - 125 |
60 | 30 - 45 | 50 - 78 | - | - | 40 - 59 | 95 - 150 |
70 | 36 - 52 | 60 - 80 | - | - | 50 - 65 | 110 - 175 |
80 | 42 - 60 | 65 - 90 | - | - | 56 - 75 | 125 - 200 |
90 | 48 - 68 | 72 - 100 | - | - | - | 140 - 225 |
100 | 55 - 75 | 78 - 110 | 100 - 125 | - | - | 155 - 250 |
125 | 60 - 85 | 90 - 130 | 140 - 175 | 275 - 330 | - | - |
150 | 80 - 115 | 105 - 160 | 175 - 220 | 325 - 390 | - | - |
175 | - | 135 - 200 | 210 - 265 | 370 - 445 | - | - |
200 | - | 175 - 240 | 250 - 310 | 415 - 500 | - | - |
250 | - | - | - | 510 - 610 | - | - |
| ANMA ÖLÇÜSÜ | ANMA ÖLÇÜSÜ | MOTOR | VOLAN DEVRİ | AĞIRLIK |
SY-K-02 | PRİMER | 610 - 380 | 30 - 1500 | 330 | 6000 |
SY-K-03 | 900 - 650 | 75 - 1500 | 293 | 14500 | |
SY-K-07 | 1100 - 850 | 132 - 1500 | 228 | 36500 | |
SY-K-1311 | 1300 - 1100 | 200 - 1000 | 210 | 53000 | |
SY-K-04 | | 900 - 200 | 30 - 1500 | 330 | 6600 |
SY-K-12 | 1100 - 350 | 75 - 1500 | 330 | 11000 |
© 2016 Seytaş Makina. Tüm hakları saklıdır.